新邮行情(截止到2020-08-05)
2020-08-06
    分享到:
 来源:邮宝
序号 名称 枚数 面值(元) 发行日期 版别 市价(元)
1 庚子年 2 2.4 1月5日   2.7
小本票   12 胶雕套印 9.8
赠送版       13
2 北京2022年冬奥会吉祥物和冬残奥会吉祥物 2 2.4 1月16日 影写 2.5
3 中国剪纸(二) 4 4.8 2月8日 胶印 2.4
4 吴冠中作品选 6 9.6 3月20日 胶印 5.5
5 众志成城 抗击疫情 2 2.4 5月11日 影写 34
6 中国第一颗人造地球卫星发射成功五十周年 1 1.2 4月24日 胶印 4
7 中华全国集邮联合会第八次代表大会(小型张) 1 6 6月18日 影胶套印 13
8 亚洲文明(一) 6 7.2 5月15日 胶雕套印 4.2
9 中国古典文学名著—红楼梦(四) 4 5.1 5月17日 影写 3.5
小型张 1 6 16
10 玫瑰 4 5.4 5月20日 胶印 3.5
11 中国登山队登顶珠峰六十周年 1 1.2 5月25日 影写 2.9
12 动画—葫芦兄弟 6 6.4 6月1日 影写 6.7
13 哈尔滨工业大学建校一百周年 1 1.2 6月6日 胶雕套印 4.8
14 天文现象 5 6.6 6月21日 胶印 3.7
15 故宫博物院(二) 4 5.4 7月11日 胶雕套印 6.1
小型张 1 6 影写 14.2
16 新时代的浦东 1 6 7月20日 胶印 14
此价格仅供参考