新邮行情(截止到2020-09-09)
2020-09-10
    分享到:
 来源:邮宝
序号 名称 枚数 面值(元) 发行日期 版别 市价(元)
1 庚子年 2 2.4 1月5日   3.2
小本票   12 胶雕套印 10.8
赠送版       12.5
2 北京2022年冬奥会吉祥物和冬残奥会吉祥物 2 2.4 1月16日 影写 3.5
3 中国剪纸(二) 4 4.8 2月8日 胶印 3.2
4 吴冠中作品选 6 9.6 3月20日 胶印 6.5
5 众志成城 抗击疫情 2 2.4 5月11日 影写 35
6 中国第一颗人造地球卫星发射成功五十周年 1 1.2 4月24日 胶印 4.2
7 中华全国集邮联合会第八次代表大会(小型张) 1 6 6月18日 影胶套印 11
8 亚洲文明(一) 6 7.2 5月15日 胶雕套印 6
9 中国古典文学名著—红楼梦(四) 4 5.1 5月17日 影写 4.3
小型张 1 6 14.2
10 玫瑰 4 5.4 5月20日 胶印 4.3
11 中国登山队登顶珠峰六十周年 1 1.2 5月25日 影写 3
12 动画—葫芦兄弟 6 6.4 6月1日 影写 6.6
13 哈尔滨工业大学建校一百周年 1 1.2 6月6日 胶雕套印 4.8
14 天文现象 5 6.6 6月21日 胶印 4.5
15 故宫博物院(二) 4 5.4 7月11日 胶雕套印 11.5
小型张 1 6 影写 13
16 新时代的浦东 1 6 7月20日 胶印 16
17 华佗 2 2.4 8月19日 胶印 2.6
小型张 1 6 10.5
18 〈共产党宣言〉中文全译本出版一百周年 1 1.2 8月22日 胶印 7
此价格仅供参考