新邮行情(截止到2020-11-10)
2020-11-10
    分享到:
 来源:邮宝
序号 名称 枚数 面值(元) 发行日期 版别 市价(元)
1 庚子年 2 2.4 1月5日   2.8
小本票   12 胶雕套印 8.2
赠送版       11
2 北京2022年冬奥会吉祥物和冬残奥会吉祥物 2 2.4 1月16日 影写 2.85
3 中国剪纸(二) 4 4.8 2月8日 胶印 2.5
4 吴冠中作品选 6 9.6 3月20日 胶印 5.5
5 众志成城 抗击疫情 2 2.4 5月11日 影写 4.8
6 中国第一颗人造地球卫星发射成功五十周年 1 1.2 4月24日 胶印 8
7 中华全国集邮联合会第八次代表大会(小型张) 1 6 6月18日 影胶套印 29.5
8 亚洲文明(一) 6 7.2 5月15日 胶雕套印 4.5
9 中国古典文学名著—红楼梦(四) 4 5.1 5月17日 影写 3.3
小型张 1 6 10.2
10 玫瑰 4 5.4 5月20日 胶印 3.3
11 中国登山队登顶珠峰六十周年 1 1.2 5月25日 影写 2.9
12 动画—葫芦兄弟 6 6.4 6月1日 影写 4.5
13 哈尔滨工业大学建校一百周年 1 1.2 6月6日 胶雕套印 3
14 莫高窟 4 4.8 9月26日 影胶套印 2.95
小型张 1 6 影写 8
15 天文现象 5 6.6 6月21日 胶印 3.1
16 故宫博物院(二) 4 5.4 7月11日 胶雕套印 7.2
小型张 1 6 影写 8.8
17 新时代的浦东 1 6 7月20日 胶印 11.5
18 华佗 2 2.4 8月19日 胶印 2.4
小型张 1 6 7.1
19 〈共产党宣言〉中文全译本出版一百周年 1 1.2 8月22日 胶印 9
20 中国现代科学家(八) 4 4.8 9月19日 胶雕套印 9.5
21 中国首次火星探测“天问一号”发射成功 1 1.2 9月26日 影写 2.9
22 查干湖 3 3.9 10月18日 影写 3
23 第七次全国人口普查 1 1.2 11月1日 胶印 3.7
24 中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年 1 1.2 10月25日 影写 6.2
25 北京2022冬奥会—冰上运动 5 6 11月7日 影写 4.3
此价格仅供参考