新邮行情(截止到2020-12-10)
2020-12-10
    分享到:
 来源:邮宝
序号 名称 枚数 面值(元) 发行日期 版别 市价(元)
1 庚子年 2 2.4 1月5日   2.6
小本票   12 胶雕套印 8.2
赠送版       10
2 北京2022年冬奥会吉祥物和冬残奥会吉祥物 2 2.4 1月16日 影写 3.6
3 中国剪纸(二) 4 4.8 2月8日 胶印 2.5
4 吴冠中作品选 6 9.6 3月20日 胶印 5.5
5 中埃建交五十周年 2 2.4 11月24日 影写 2.4
6 中国第一颗人造地球卫星发射成功五十周年 1 1.2 4月24日 胶印 5.1
7 中华全国集邮联合会第八次代表大会(小型张) 1 6 6月18日 影胶套印 8.8
8 亚洲文明(一) 6 7.2 5月15日 胶雕套印 4.1
9 中国古典文学名著—红楼梦(四) 4 5.1 5月17日 影写 3.6
小型张 1 6 11.6
10 玫瑰 4 5.4 5月20日 胶印 3.68
11 中国登山队登顶珠峰六十周年 1 1.2 5月25日 影写 3.7
12 动画—葫芦兄弟 6 6.4 6月1日 影写 4.35
13 哈尔滨工业大学建校一百周年 1 1.2 6月6日 胶雕套印 2.9
14 莫高窟 4 4.8 9月26日 影胶套印 2.8
小型张 1 6 影写 8.1
15 天文现象 5 6.6 6月21日 胶印 3.1
16 故宫博物院(二) 4 5.4 7月11日 胶雕套印 6.6
小型张 1 6 影写 9.2
17 新时代的浦东 1 6 7月20日 胶印 12.6
18 华佗 2 2.4 8月19日 胶印 2.8
小型张 1 6 6.5
19 〈共产党宣言〉中文全译本出版一百周年 1 1.2 8月22日 胶印 10.8
20 中国现代科学家(八) 4 4.8 9月19日 胶雕套印 10.5
21 中国首次火星探测“天问一号”发射成功 1 1.2 9月26日 影写 3
22 查干湖 3 3.9 10月18日 影写 2.8
23 第七次全国人口普查 1 1.2 11月1日 胶印 3.9
24 中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年 1 1.2 10月25日 影写 5.3
25 北京2022冬奥会—冰上运动 5 6 11月7日 影写 4.75
26 海外民生工程 3 3.6 11月12日 影写 2.05
27 恩格斯诞辰200周年 2 2.4 11月28日 胶印 3.05
  众志成城 抗击疫情 2 2.4 5月11日 影写 30
此价格仅供参考