新邮行情(截止到2021-12-30)
2021-12-31
    分享到:
 来源:邮宝
序号 名称 枚数 面值(元) 发行日期 版别 市价(元)
1 辛丑年 2 2.4 1月5日   2
小本票   12 胶雕套印 6.2
赠送版   4.8   5.2
2 《中华人民共和国民法典》施行 1 1.2 1月1日 胶印 2.4
3 《中国人民警察节》 2 2.4 1月10日 影写 5.5
4 五牛图 5 5.9 3月20日 胶雕套印 5.8
小型张 1 6 9.5
5 厦门大学建校一百周年 1 1.2 4月6日 胶雕套印 1
6 中国飞机(三) 4 4.8 4月17日 胶印 3.2
7 中国古典文学名著——《西游记》(四) 4 4.8 4月23日 1-3图影写, 4图影胶套印 4.2
8 福建土楼 4 4.8 5月19日 胶雕套印 2
9 中巴建交七十周年 2 2.4 5月21日 胶印 1.2
10 儿童画作品选 3 3.2 6月1日 影写 1.3
11 丝绸之路文物(二) 4 4.8 6月12日 胶印 2.1
12 北京2022年冬奥会—竞赛场馆 4 4.8 6月23日 胶雕套印 7.8
小型张 1 6 5.2
13 中国共产党历史展览馆 1 1.2 6月20日 胶印 1.5
14 第三十二届奥林匹克运动会 2 2.4 7月23日 胶印 1.8
15 西藏和平解放70周年 1 1.2 8月19日 影写 1.5
16 中国共产党成立100周年 20 24 7月1日 影写 27.5
17 动画—哪吒闹海 6 6.4 8月28日 影写 3
18 木芙蓉 4 4.8 9月7日 胶雕套印 2
19 中华人民共和国第十四届运动会 2 2.4 9月15日 胶印 1.2
中华人民共和国第十四届运动会小全张 1 3.6 2.4
20 江山如此多娇 1 6 9月25日 胶雕套印 11.2
21 山东大学建校一百二十周年 1 1.2 10月15日 胶雕套印 1
22 豫剧 3 3.6 10月18日 胶印 1.6
23 《生物多样性公约》第十五次缔约方大会 1 1.2 10月11日 胶雕套印 1.4
24 交通可持续发展 4 4.8 10月15日 影写 3.2
25 辛亥革命110周年 1 1.2 10月10日 影写 3.9
26 中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年 1 1.2 10月25日 影写 1.8
27 科技创新(三) 5 6.6 11月24日 胶印 4.2
28 国家重点保护野生动物(I级)(三) 8 9.1 12月3日 胶雕套印 4.5
29 中伊建交50周年 2 2.4 12月11日 影写 1.5
此价格仅供参考