新邮行情(截止到2024-8-25)
2024-08-28
    分享到:
来源:邮宝
序号 名称 枚数 面值(元) 发行日期 版别 市价(元)
1 甲辰年 2 2.4 1月5日 胶雕套印 2.45
小本票   14.4 14.8
赠送版   4.8 6.4
2 中国红十字会成立一百二十周年 1 1.2 3月10日 胶雕套印 1.7
3 中国篆刻(二) 4 4.8 3月20日 胶印 2.8
4 世界自然遗产-澄江化石地 3 3.6 4月18日 胶印 5.6
5 中国船舶工业(二) 4 4.8 4月23日 胶印 2.5
6 博物馆建设(二) 5 6 5月18日 胶雕套印 2.9
7 越剧 3 3.6 5月20日 胶印 2.3
8 巢湖 3 3.6 5月25日 胶印 1.7
9 中马建交五十周年 2 2.4 5月31日 胶印 1.25
10 动画-阿凡提的故事 5 5.2 6月1日 胶雕套印 4.9
11 苏州工业园区 1 1.2 6月10日 胶印 1.25
12 秦岭 9 13.2 6月15日 胶印 6.6
13 纪念黄埔军校一百周年 2 2.4 6月16日 胶雕套印 3.1
14 封神演义(一) 4 5.1 7月13日 胶印 4.3
15 第三十三届奥林匹克运动会 2 2.4 7月26日 胶印 1.85
16 莫高窟(二) 4 4.8 8月3日 胶印 3
17 当代美术作品选(三) 3 3.6 8月9日 胶雕 胶印 影写 3
18 纪念邓小平同志诞辰120周年 4 4.8 8月22日 影写 4.1
此价格仅供参考